|   Uhr Jetzt auf Stream Flatcast Player 
| 
 1. FlatcastPlayer ,, Downladen '' 2. FlatcastPlayer ,, öffnen '' 3. SID 1561451 ,, eingeben '' | Das Team >>> Chartliste <<< Vorschau HP-Streambox Coole Seiten Geburtstage Counter News TS 3 Fotos | 
|  |  
| 
| Negativzinsen und Strafzinsen | 11.01.2020 - 18:51 |  
| Banken und Sparkassen mit Strafzinsen für Privatkunden  
	
		
			| Volksbank Ettlingen | k. A. | -0,50% | 250.000 EUR |  
			| Volksbank Baden-Baden Rastatt | k. A. | -0,40% | je nach Einzelvereinbarung |  
			| Volksbank Freiburg | k. A. | -0,40% | 750.000 EUR |  
			| Raiffeisenbank Kraichgau | k. A. | -0,40% | individuell |  
			| Volksbank in der Ortenau | 08/2019 | -0,45% | ab 100.000 EUR |  
			| Volksbank Mittlerer Schwarzwald | k. A. | -0,50% | ab 250.000 EUR |  
			| Bayern |  
			| VR-Bank Alzenau | k. A. | -0,40% | individuell |  
			| Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG | 10/2019 | -0,50% | 0,01 Euro |  
			| VR Bank Bayreuth-Hof | k. A. | -0,40% | 300.000 EUR |  
			| Sparkasse Bamberg | k. A. | -0,40% | ab 2.000.000 EUR |  
			| VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg | k. A. | -0,40% | individuell, nur für Neueinlagen |  
			| Sparkasse Coburg-Lichtenfels | k. A. | -0,40% | individuell |  
			| VR Bank Landsberg-Ammersee | k. A. | -0,40% | 300.000 EUR |  
			| Raiffeisenbank Gmund | 08/2016 | -0,40% | 100.000 EUR (Tagesgeld- & Girokonto) |  
			| Fidor Bank | 01/2019 | -0,40% | 100.000 EUR (Girokonto)
 |  
			| Raiffeisenbank im Naabtal | k. A. | -0,60% | 250.000 EUR git für Verträge seit dem 01.06.2017 (Tagesgeld- & Girokonto)
 |  
			| Raiffeisenbank Oberland | k. A. | -0,50% | 250.000 EUR |  
			| V-Bank München | k. A. | -0,40% | 500.000 EUR |  
			| flatex Bank AG | 03/2017 | -0,50% (seit 1.10.2019) | ab 1 Euro (auf Cashkonto) |  
		 
			| Berlin |  
			| Sparda-Bank Berlin | 09/2017 | -0,40% | 100.000 EUR (Tagesgeldkonto)
 |  
			| Berliner Sparkasse | k. A. | -0,40% | ab 1.000.000 EUR (Giro- oder Tagesgeldkonto)
 |  
			| Berliner Volksbank | k. A. | -0,50% | 100.000 EUR (Tagesgeld- & Girokonto) |  
			| Hamburg |  
			| Hamburger Sparkasse (Haspa) | 09/2018 | -0,40% | 500.000 EUR |  
			| Hessen |  
			| Nassauische Sparkasse | 07/2019 | -0,40% | für Einlagen über 500.000 EUR |  
			| Frankfurter Volksbank | k. A. | -0,40% | individuell |  
			| Commerzbank | k. A. | variabel | individuell |  
			| comdirect | 12/2019 | -0,50% | 250.000 EUR |  
			| Niedersachsen |  
			| Sparkasse Hannover | k. A. | -0,50% | für Einlagen über 1.000.000 EUR |  
			| Oldenburgische Landesbank (OLB) | k. A. | -0,40% | für Einlagen über 500.000 EUR |  
			| Sparkasse Rotenburg Osterholz | 01/2017 | -0,50% (seit 20.09.2019) | für Einlagen über 1.000.000 EUR (Girokonto)
 |  
			| Nordrhein-Westfalen |  
			| VR-Bank Westmünsterland | k.A. | -0,50% | ab 1 Euro (individueller Freibetrag auf Girokonto) |  
			| Sparkasse Köln-Bonn | k.A. | -0,40% | für Einlagen in Millionenhöhe |  
			| Sparkasse HagenHerdecke | k.A. | -0,40% | individuell |  
			| Sparkasse Meschede | k.A. | -0,40% | individuell |  
			| Sparkasse Neuss | k.A. | variabel | individuell |  
			| Sparkasse Versmold | k.A. | -0,40% | individuell |  
			| Sachsen |  
			| Volksbank Raiffeisenbank Mittelsachsen | k. A. | -0,40% | 100.000 EUR |  
			| Volksbank Dresden-Bautzen | k. A. | -0,50% | 1.000.000 EUR (Tagesgeldkonto)
 |  
			| Sachsen-Anhalt |  
			| Volksbank Magdeburg | k. A. | -0,50% | Tagesgeld über 75.00 EUR Guthaben auf Girokonten über 25.000 EUR (Freibetrag insg. bis 100.000 EUR)
 |  
			| Volksbank Stendal | 10/2016 | -0,40% | 100.000 EUR (Tagesgeld- & Girokonto)
 |  
			| Schleswig-Holstein |  
			| comdirect bank | 12/2019 | -0,50% | 250.000 EUR (Spar- & Girokonten)
 |  
			| Raiffeisenbank Südstormarn Mölln | 09/2016 | -0,40% | 1.000.000 EUR (Spar- & Girokonten)
 |  
			| Thüringen |  
			| Deutsche Skatbank | 11/2014 | -0,50% (ab 01.10.2019) | 100.000 EUR (Tagesgeld- & Girokonto) |  
			| Ethik Bank | k. A. | -0,40% / individuell | Negativzinsen bzw. Verwahrgebühren in nicht genannter Höhe für Großeinleger. |  
			| Volksbank Eisenberg eG | k. A. | -0,40% / individuell | Negativzinsen bzw. Verwahrgebühren in nicht genannter Höhe für Großeinleger. |  |  
| zurück | drucken |  |  |  
|  |  | Login Online Heute Online Spieleecke Voten Information Musik Alles für die HP Shoutbox |  | 
Wetter Miteinander Laut FM Politik - News - WELT |